| REKAPITULASI JUMLAH KONSULTAN | |||||
| BERDASARKAN POSISI / JABATAN DAN JENIS KELAMIN | |||||
| PNPM MANDIRI PERDESAAN | |||||
| PROVINSI SUMATERA UTARA | |||||
| No | Posisi | Jenis Kelamin (Orang) | Keterangan | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | Regional Manajemen Consultan-I (RMC-I) | 12 | 2 | 14 | |
| 2 | Fasilitator Kabupaten (Fas-Kab) | 20 | 3 | 23 | |
| 3 | Fasilitator Teknik Kabupaten (FasT-Kab) | 25 | 0 | 25 | Kosong 1 Kabupaten |
| 4 | Pendamping UPK / Fas Keu. Kabupaten | 21 | 5 | 26 | |
| 5 | Ass. Fasilitator Kabupaten (Fas-Kab) | 4 | 0 | 4 | Kosong 2 Kabupaten |
| 6 | Ass. Fasilitator Teknik Kabupaten (FasT-Kab) | 4 | 1 | 5 | Kosong 1 Kabupaten |
| 7 | Fasilitator Kecamatan (FK) | 216 | 67 | 283 | Kosong 14 Orang |
| 8 | Ass. Fasilitator Kecamatan (FK) | 5 | 0 | 5 | Kosong 24 Orang |
| 9 | Fasilitator Teknik Kecamatan (FT) | 224 | 38 | 262 | Kosong 35 Orang |
| 10 | Ass. Fasilitator Teknik Kecamatan (FT) | 0 | 0 | 0 | Kosong 29 Orang |
| Jumlah | 531 | 116 | 647 | ||
| Keterangan : | |||||
| Untuk Posisi Regional Manajemen Consultan -I | |||||
| 1 | Koordinator Provinsi (1) | ||||
| 2 | Deputy Kordinator Propinsi (Program) (1) | ||||
| 3 | Deputy Kordinator Propinsi (adm) (1) | ||||
| 4 | Spesialis HCU (1) | ||||
| 5 | Spesialis Trining (1) | ||||
| 6 | Spesialis FMS (1) | ||||
| 7 | Spesialis SMIS (1) | ||||
| 8 | Spesialis Infrastruktur (1) | ||||
| 9 | Spesialis IEC (1) | ||||
| 10 | Ass. Deputy Kordinator Propinsi (adm) (1) | ||||
| 11 | Ass. Spesialis SMIS (1) | ||||
| 12 | Ass. Spesialis FMS (1) | ||||
| 13 | Ass. Spesialis Training (1) | ||||
| 14 | Ass. Spesialis HCU (1) | ||||
November 25, 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment